Atomy 會員分成五種等級的經銷商,主要是根據累積的總購買量,並作為從公司獲得佣金的標準. |
● 各經銷商等級分類和條件
● 每周總體銷售PV的44%將發給合格的會員,根據下表的匯率計算:
等級 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
經銷商 | 銷售代表 | 代理商 | 特約店 | 經銷商 | E.D | E.D | E.D | E.D |
每日業績 Performance | 累積 300 000PV< | 累積 300 000PV< | 700 000PV< | 1 500 000PV< | 2 400 000PV< | 6 000 000PV< | 20 000 000PV< | 50 000 000PV< |
分數 | 5 | 15 | 30 | 60 | 90 | 150 | 250 | 300 |
* 我們計算您每天所賺得的點數,並在隔周三給付.
購買 | 分布範圍 | 每級標準 | 分配標準 | 分配明細 |
300 000PV < | 3 sub-lines | 1) 銷售代表 : 10 sub-lines 2) 銷售大師 : 10 sub-lines 3) 鑽石大師 : 5 sub-lines 4) 沙龍玫瑰大師以上 : 無 | 1) 累積積分 2) 超過 300 000PV 3) 不緊縮代數 4) 累積到月底結算. | 1) 總佣金的2%. 2) 獎金不可超過五千萬韓圜 3)付款方式(與一般佣金的日期是相同的) |
700 000PV < | 5 sub-lines | |||
1500 000PV< | 7 sub-lines | |||
2400 000PV< | 10 sub-lines |
大師等級 | 條件 | 大師的獎金比例 |
銷售大師 | 特約店等級,同時左右兩線的總計,都有超250萬PV。 | 全球總銷售PV的10%平均分配給銷售大師。 |
鑽石大師 | 左右兩線最少各有兩個銷售大師 | 全球總銷售PV的5%平均分配給鑽石大師和更高等級的大師。 |
沙龍玫瑰大師 | 左右兩線最少各有兩位鑽石大師的分佈。 | 全球總銷售PV的2%平均分配給沙龍玫瑰大師和更高等級的大師。 |
星級大師 | 左右兩線各有兩位沙龍玫瑰大師的分佈。 | 全球總銷售PV的1.2%平均分配給星級大師和更高等級的大師。 |
皇家大師 | 左右兩線各有兩位以上星級大師的分佈。 | 全球總銷售PV的1% 平均分配給皇家大師和更高等級的大師。 |
皇冠大師 | 左右兩線各有兩位以上皇家大師的分佈。 | 全球總銷售PV的0.5% 平均分配給皇冠大師和更高等級的大師。 |
帝王大師 | 左右兩線各有兩位以上皇冠大師的分佈。 | 總PV的0.3%平均分配給 of total PV distributed equally to Crown Masters |
● 晉升條款
大師等級 | 條件 | 條款 |
銷售大師 鑽石大師 沙龍玫瑰大師 | 晉升沒有限制 | 1) 資格的保持是沒有任何條件的。 2) 沒有時間限制(只要維持有效的會員狀態) 3) 同時晉升兩級,是不允許超過鑽石大師的層級。iamond Mster level. |
星級大師 皇家大師 皇冠大師 帝王大師 | 會員必須在同一層級, 維持三次,才能在第四次晉升層級 |
大師等級 | 獎勵 |
銷售大師 | Atomy Morning6 1set, HemoHIM+ 1set, Atomy evening 1 set |
鑽石大師 | Laptop Computer, Atomy Morning6 1set, HemoHIM+ 1set, Atomy evening 1 set |
沙龍玫瑰大師 | 2 Million KW Cash, 2Travel Tickets |
星級大師 | 10 Million KW Cash, 4 Travel Tickets |
皇家大師 | 50 Million KW Cash, 2 Million KW credit per month, HyunDai Grandeur 270 Class or equivalent, 4 Travel Tickets to Europe (4nights 5days) |
皇冠大師 | 300 Million KW Cash, 5 Million KW credit per month, HyunDai Equus 380 or equivalent, 4 Travel Tickets to Europe (7nights 8days) |
帝王大師 | 1,000 Million KW Cash, 10 Million KW Cash per month, Hyundai Equus Limo or equivalent, an office of 165 square meters with a personal secretary, a chauffeur, 4 Travel Ticket to Europe (7nights 8days) |
2. 旅遊券: 800 000KW eq./person, 和歐洲旅遊券: 4 million KW eq./person
3. 汽車租賃費 1 million KW eq./month
4. Luxury car: 63.7 million KW eq., (皇冠大師) / Luxury car: 77.91 million KW eq. (帝王大師)
5.辦公室租金 2.5 million KW eq./month
6. 秘書薪水: 1.5 million KW eq./month, 司機薪水: 2 million KW eq./month
中心總銷售PV的6%為教育佣金,並做為中心的業務執行費用。
※ 根據韓國法律和Atomy的條款規定,會員的佣金總額,不可超過總銷售收入的35%。
全部的佣金和獎金的計算都是自動設定此限制。